Frais | Montants | Redevables |
---|---|---|
Commission de souscription | 9% TTC du produit de chaque souscription Somme forfaitaire de 180 € TTC (sans intervention) |
Souscripteur de parts de la SCPI Acquéreur de parts de la SCPI |
Commission de cession de parts | 4,50% TTC du montant de l'acquisition | Acquéreur de parts de la SCPI |
Commission de gestion annuelle | 6,00% HT (soit 7,20% TTC) des produits locatifs | Commission facturée à la SCPI par la Société de gestion |
Commission d'acquisition d'actifs immobiliers | 3% HT (soit 3,60% TTC) du prix d'acquisition | Commission facturée à la SCPI par la Société de gestion |
Commission de cession sur les actifs immobiliers | 1,00% HT (soit 1,20% TTC) du prix de cession net | Commission facturée à la SCPI par la Société de gestion |
Commission de suivi et de pilotage des travaux | 1% HT (soit 1,20% TTC) du montant des travaux | Commission facturée à la SCPI par la Société de gestion |
Autres commissions | Conditions à l'approbation préalable de l'Assemblée | Commission facturée à la SCPI par la Société de gestion |
Ces frais sont indicatifs et peuvent varier selon les conditions du marché et la politique de gestion de la SCPI.